
Special Sale Items
These items have overstayed their welcome on the shelf. Quantities are limited to stock on hand. Check back often, we find more every day!
This page was last updated on 02/08/06
| USED/SCRATCH AND DENT | |||
1600/2002 |
|||
| P/N | Description | List | Sale |
| 31311102451 | front brake rotor backing plate | 20.78 | 14.00 |
| 64114474105 | heater valve 2002 (early) | 89.12 | 53.00 |
| 34111116007 | brake anti-squeal shim | 4.12 | 2.50 |
E21 |
|||
| 34211117344 | rear wheel cylinder kit 320 | 15.15 | 10.82 |
| 11711264030 | EGR filter 320 77-79 | 244.75 | 87.95 |
| 13621274630 | thermotime switch | 62.85 | 44.00 |
| 18213114E | Korman-Stahl header 1 1/4" competition 320 80> | 447.00 | 329.00 |
E30 |
|||
| 11241310516 | M3 rod bearing + .025mm (.001") | 18.97 | 8.50 |
| 11341309343 | M3 intake valve, standard | 108.45 | 78.00 |
| 11341309344 | M3 intake valve, oversize stem | 159.53 | 112.68 |
| 11781716114 | oxygen sensor | 163.73 | 144.70 |
| 13621274630 | thermotime switch | 62.85 | 44.00 |
| 21211226140 | Eta pressure plate 5/86> | 195.97 | 125.00 |
| 21211226142 | clutch disc, Eta 5/86> | 177.75 | 114.77 |
| 36301079C | Kleen Wheels 318i for OE alloys | 44.90 | 25.00 |
| 41121303 | Zender rear wing for 325iS (mounts on top of factory wing) | 373.00 | 281.00 |
E12 |
|||
| 11531259832 | coolant by-pass hose 530 | 23.08 | 13.00 |
| 13729055213 | air filter 530i 75-76 | 6.00 | 4.00 |
| 1131a731105 | M30 timing chain >11/78 | 31.79 | 25.00 |
| 11341257592 | 46mm intake valve M30 | 21.20 | 12.50 |
| 24341203479 | 530 >75 auto trans kickdown cable | 92.05 | 40.00 |
| 34211150556 | rear brake pads 530 | 32.24 | 19.00 |
| 64211361914 | 530 heater hose | 11.77 | 4.95 |
| FDB 3 | Ferodo rear pads | 39.22 | 26.95 |
| FDB3 DS11 | Ferodo rear pads-Race compound | 40.32 | 26.95 |
| REPD111M | Repco Metal Master Brake Pads-Rear | 29.50 | 22.75 |
| REPD293M | Repco Metal Master Brake Pads-Rear 77> | 27.25 | 21.46 |
2500 bis 3.0CSL (see engine parts, above) |
|||
| 41611802203 | Bavaria hood support | 5.52 | 4.00 |
| FDB 3 | Ferodo rear pads | 39.22 | 25.95 |
| FDB3 DS11 | Ferodo rear pads-race | 40.32 | 26.95 |
| REPD111M | Repco metal master rear pads | 29.50 | 22.75 |
E23 |
|||
| 13621274630 | thermo time switch | 62.85 | 44.00 |
| 34211152298 | rear brake rotor >81 | 45.51 | 30.00 |
E24 |
|||
| 13621274630 | thermo time switch | 62.85 | 44.00 |
| 11341257592 | 46mm intake valve M30 | 21.20 | 15.00 |
| 12121279550 | ignition wire set >1/84 | 137.00 | 79.15 |
| 33125345 | M5/M6/V12 3.45 gear set | 970.00 | 395.00 |
| 33331836533 | rear sway bar reinforcement | 5.00 | 2.50 |
| 64511372077 | A/C expansion valve | 38.15 | 32.00 |
| KDB 056F | Korman hi-perf. brake pad M5/M6 front | 155.00 | 110.00 |
| KDB 056R | Korman hi-perf. brake pad M5/M6 rear | 155.00 | 110.00 |
| 18112BW53 | front exhaust 83-84 633 | 248.00 | 166.00 |
E28 |
|||
| 13621274630 | thermo time switch | 62.85 | 44.00 |
| 11341257592 | intake valve 46mm M30>1/84 | 21.20 | 15.00 |
| 21211226140 | pressure plate eta 5/86> | 195.97 | 125.97 |
| 21211226142 | clutch disc eta 5/86> | 177.75 | 114.77 |
| 33331836533 | rear sway bar reinforcements (each) | 5.00 | 2.50 |
| 64511372077 | A/C expansion valve | 38.15 | 32.00 |
| KDB056F | Korman hi-perf brake pad M5/M6 frt | 155.00 | 110.00 |
| KDB056R | Korman hi-perf brake pad M5/M6 rear | 155.00 | 110.00 |
| 18112BW53 | 533 82> front exhaust | 248.00 | 166.00 |
| 34211154614 | rear brake pads 528e | 126.40 | 41.07 |
E32 |
|||
| 17111719167 | expansion tank cap | 17.03 | 11.95 |
| 41128002 | Zender front spoiler | 670.00 | 500.00 |
E34 |
|||
| 17111719167 | expansion tank cap | 17.03 | 11.95 |
| 1881685 | 535i E34 Sebring exhaust, front only | 355.00 | 158.00 |
| 33211226264 | CV Boot kit | 75.83 | 31.41 |
E36 |
|||
| 17111719167 | expansion tank cap | 17.03 | 11.95 |
Z3/M Roadster |
|||
| 1881Z3604 | 1.8L Z3 Stromung Exhaust | 560.00 | 425.00 |
| 188790549 | 1.8L Z3 Remus Exhaust | 695.00 | 575.00 |

© Korman Autoworks, Inc. 1997-2006